Диагностика — обязательный первый шаг перед любым ремонтом. Точно определяем объём и причины неисправностей, исключая непредвиденные расходы и простой судна. Работаем на борту без демонтажа оборудования.
Мы точно определяем объём и причины неисправностей, исключая непредвиденные расходы и простой судна. Работаем на борту без демонтажа оборудования.
| Вид диагностики | Метод | Срок |
|---|---|---|
| Механика | ||
| Диагностика главного двигателя | ВизуальныйКомпрессияOBD/CAN | 3–6 ч |
| Проверка компрессии / мокрой компрессии | Инструм. | 1–2 ч |
| Вибродиагностика агрегатов | Виброанализ | 2–4 ч |
| Анализ масла и охлаждающих жидкостей | Экспресс-анализ | 1–2 ч |
| Дефектация редуктора и трансмиссии | ВизуальныйЗамеры | 2–3 ч |
| Контроль дейдвудного устройства | ВизуальныйЗамеры | 1–2 ч |
| Эндоскопия труднодоступных узлов | Эндоскоп | 1–3 ч |
| Электрика и навигация | ||
| Диагностика электросистем и распредщитов | ВизуальныйМультиметр | 2–4 ч |
| Тепловизионный контроль электрооборудования | Тепловизор | 1–2 ч |
| Диагностика генераторов и АКБ | Нагрузочный тестОсциллограф | 2–3 ч |
| Компьютерная диагностика (OBD / CAN-bus) | Сканер | 1–2 ч |
| Корпус и конструкции | ||
| Ультразвуковой контроль сварных швов и металла | УЗК | Полдня–1 день |
| Капиллярный контроль (ПВК) | ПВК | 2–4 ч |
| Обследование корпуса и набора | ВизуальныйУЗК | 1–2 дня |
| Интерьер | ||
| Обследование отделки и обшивки салонов | ВизуальныйВлагомер | 2–4 ч |
| Дефектация мебели и палубного покрытия | ВизуальныйИнструм. | 1–3 ч |
Оставьте заявку — инженер свяжется в течение 2 часов. Выезжаем по всему миру туда, где стоит ваше судно.