Силовая установка — наиболее ответственный и дорогостоящий узел любого судна. Выполняем весь объём работ: от планового ТО до капитального ремонта с полной разборкой агрегатов. Работаем с двигателями Volvo Penta, Yanmar, MAN, MTU, Caterpillar, Cummins.
Работаем с двигателями Volvo Penta, Yanmar, MAN, MTU, Caterpillar, Cummins и другими марками. Большинство работ выполняем без вывода судна из эксплуатации — прямо на плаву.
| Вид работ | Метод / объём | Срок |
|---|---|---|
| Главные двигатели | ||
| Капитальный ремонт главного двигателя | Полная разборкаДефектовкаСборка | 7–21 день |
| Замена поршневых колец и вкладышей | Частичная разборка | 2–5 дней |
| Ремонт головки блока цилиндров | Притирка клапановЗамена сёдел | 1–3 дня |
| Регулировка топливной аппаратуры и ТНВД | СтендНастройка | 1–2 дня |
| Ремонт и замена турбокомпрессора | ДефектовкаРемонт / замена | 1–4 дня |
| ТО двигателя (плановое обслуживание) | Замена масла/фильтровРегулировка | 1 день |
| Редукторы и трансмиссия | ||
| Ремонт судового редуктора | РазборкаЗамена подшипниковСборка | 3–10 дней |
| Регулировка и замена муфт | ЦентровкаЗамена | 1–3 дня |
| Ремонт редуктора подвесного мотора | Полная разборкаСборка | 1–3 дня |
| Валовая линия и дейдвуд | ||
| Замена дейдвудного устройства | Подъём суднаЗамена узла | 3–7 дней |
| Центровка и правка гребного вала | ИзмерениеПравка | 1–3 дня |
| Замена и балансировка гребного винта | ДемонтажБалансировкаМонтаж | 1–3 дня |
| Замена уплотнений и сальников вала | На плаву | 1 день |
| Водомёты и ДРК | ||
| Ремонт водомётной установки | РазборкаДефектовкаСборка | 3–7 дней |
| Ремонт подруливающего устройства | ДефектовкаРемонт | 2–5 дней |
| Вспомогательные системы | ||
| Ремонт насосов (охлаждения, масляных, топливных) | РазборкаЗамена уплотнений | 1–3 дня |
| Ремонт системы охлаждения и теплообменников | ПромывкаЗамена | 1–2 дня |
| Обслуживание вспомогательных двигателей | Ремонт | 1–5 дней |
Оставьте заявку — инженер свяжется в течение 2 часов. Выезжаем по всему миру.